Description
PROCESSEUR | Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
Fabricant de processeur | Intel | |
Modèle de processeur | i3-1115G4 | |
Processor generation | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i3 | |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 | |
Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz | |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo | |
Type de cache de processeur | Smart Cache | |
Fréquence d’enveloppe thermique élevée configurable | 3 GHz | |
Enveloppe thermique élevée configurable | 28 W | |
TDP configurable vers le bas | 12 W | |
Fréquence d’enveloppe thermique faible configurable | 1,7 GHz | |
Nombre de processeurs installés | 1 | |
MÉMOIRE | Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go | |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go | |
SUPPORT DE STOCKAGE | Capacité totale de stockage | 256 Go |
Lecteur optique | Non | |
Supports de stockage | SSD | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | |
Capacité SDD totale | 256 Go | |
Nombre de SSD installés | 1 | |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go | |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express | |
GRAPHIQUE | Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics | |
RÉSEAU | Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
CONNECTIVITÉ | Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |
Quantité de ports HDMI | 1 | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Entrée jack microphone | Oui | |
Sortie de casque | 1 | |
Sortie ligne | Oui | |
Entrée ligne | Oui | |
DESIGN | Type de châssis | Petit ordinateur de bureau |
Couleur du produit | Noir | |
Installation prise en charge | horizontale/verticale | |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION | Type de produit | Mini PC |
LOGICIEL | Système d’exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit | |
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DU PROCESSEUR | Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui | |
États Idle | Oui | |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non | |
Technologie Trusted Execution d’Intel® | Non | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non | |
Configuration CPU (max) | 1 | |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui | |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui | |
PUISSANCE | Alimentation d’énergie | 65 W |
CERTIFICAT | Certification | CB<br /> CE<br /> BSMI<br /> FCC<br /> VCCI<br /> DMI<br /> GS |
DURABILITÉ | Certificats de durabilité | RoHS |
POIDS ET DIMENSIONS | Largeur | 170,9 mm |
Profondeur | 178 mm | |
Hauteur | 33,5 mm | |
Poids | 1,1 kg | |
CONTENU DE L’EMBALLAGE | Souris incluse | Oui |
Clavier fourni | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.